Loading...

Serviços

DATASAT

Servidor de dados variados coletados dos satélites pela estação de solo, composta de uma ADA, recebendo e processando os dados.

Ações: Download áudio Processado Aguardando Processamento Download Espectrograma

Filtrar por

Satélite Frequência Data Hora Estação Terrena Máxima Elevação Ações
- ISTSAT-1 145.895 MHz 2024-11-26 14:58:30 (UTC) ET-CSS-004 17º
- NOAA 18 137.9125 MHz 2024-11-26 13:48:30 (UTC) ET-CSS-002 65º
- NOAA 18 137.913 MHz 2024-11-26 13:47:19 (UTC) ET-CSS-001 65º
- ISTSAT-1 145.895 MHz 2024-11-26 13:19:30 (UTC) ET-CSS-004 27º
- NOAA 19 137.1 MHz 2024-11-26 13:12:30 (UTC) ET-CSS-002 25º
- NOAA 19 137.100 MHz 2024-11-26 13:11:47 (UTC) ET-CSS-001 25º
- UMKA-1 437.625 MHz 2024-11-26 12:55:52 (UTC) ET-CSS-001 12º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2024-11-26 12:52:30 (UTC) ET-CSS-004 19º
- NANOZOND-1 437.000 MHz 2024-11-26 12:27:45 (UTC) ET-CSS-001 49º
- NOAA 18 137.9125 MHz 2024-11-26 12:10:30 (UTC) ET-CSS-002 10º
- NOAA 18 137.913 MHz 2024-11-26 12:09:29 (UTC) ET-CSS-001 10º
- JY1SAT (JO-97) 145.840 MHz 2024-11-26 11:41:31 (UTC) ET-CSS-004 23º
- NOAA 19 137.1 MHz 2024-11-26 11:32:30 (UTC) ET-CSS-002 25º
- NOAA 19 137.100 MHz 2024-11-26 11:31:24 (UTC) ET-CSS-001 25º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2024-11-26 11:18:30 (UTC) ET-CSS-004 15º
- Z-SAT 145.875 MHz 2024-11-26 10:12:30 (UTC) ET-CSS-004
- RANDEV 436.030 MHz 2024-11-26 06:38:30 (UTC) ET-CSS-004 41º
- RANDEV 436.030 MHz 2024-11-26 06:38:30 (UTC) ET-CSS-002 38º
- RANDEV 436.030 MHz 2024-11-26 06:37:47 (UTC) ET-CSS-001 41º
- RANDEV 436.030 MHz 2024-11-26 05:02:30 (UTC) ET-CSS-004 10º
- RANDEV 436.030 MHz 2024-11-26 05:02:30 (UTC) ET-CSS-002 10º
- RANDEV 436.030 MHz 2024-11-26 05:01:43 (UTC) ET-CSS-001 10º
- PICO-01B009 450.187 MHz 2024-11-26 03:02:38 (UTC) ET-CSS-004
- NOAA 18 137.9125 MHz 2024-11-26 02:33:30 (UTC) ET-CSS-002 38º
- NOAA 18 137.913 MHz 2024-11-26 02:32:37 (UTC) ET-CSS-001 41º

1 2 3 4